GRÂCE-HOLLOGNE - rue Paul Janson
Lotissement du site du corbeau

PERMIS DE LOTIR DELIVRE LE 29 MARS 2010 PAR LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DE LA COMMUNE DE GRACE-HOLLOGNE

PERMIS D'URBANISME POUR LES VOIRIES DELIVRE LE 27 JUILLET 2010

Le 7 juillet 2011, l'Administration Communale de Grâce-Hollogne a réceptionné et donné son accord sur la réalisation des travaux de voirie exécutés sur le site du Corbeau. Dès lors, le permis de voirie peut sortir son effet, et les demandes de permis d'urbanisme peuvent être introduites.

Le projet de lotissement se compose de 141 lots pour maisons individuelles, 2-3 et 4 façades et de 10 lots pour immeubles à appartements.

>>Téléchargez les prescriptions urbanistiques en PDF<<

>>Téléchargez les niveaux de raccordement à l'égout pour les parcelles du Corbeau<<



Téléchargez le plan complet 2D en PDF


Liste des parcelles (mise à jour du 18/08/2011)

Pages : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

Lot n°

Superficie (m2)

Destination

Prix

Plan

101 765 3 façades Vendu
102 580 3 façades Vendu
103 580 3 façades Vendu
104 580 3 façades Vendu
105 580 3 façades Vendu
106 990 3 façades Vendu
107 745 3 façades Vendu
108 535 3 façades Vendu
109 385 3 façades Vendu
110 295 2 façades Vendu  
111 295 2 façades Vendu  
112 510 3 façades Vendu  
113 395 3 façades Vendu
114 280 2 façades Vendu
115 275 2 façades Vendu
116 270 2 façades Vendu
117 380 3 façades Vendu
118 700 3 façades Vendu  
119 335 2 façades Vendu  
120 350 2 façades Vendu  
121 420 3 façades Vendu  
122 440 3 façades Vendu  
123 350 2 façades Vendu  
124 360 2 façades Vendu  
125 465 3 façades Vendu  
126 285 3 façades Vendu
127 230 2 façades Vendu
128 300 3 façades Vendu
129 285 3 façades Vendu
130 285 2 façades Vendu
131 475 3 façades Vendu
132 280 3 façades Vendu
133 210 2 façades Vendu
134 220 2 façades Vendu
135 330 3 façades Vendu
136 480 3 façades Vendu
137 270 2 façades Vendu
138 280 2 façades Vendu
139 295 2 façades Vendu
140 305 2 façades Vendu
141 520 3 façades Vendu
142 810 3 façades Vendu
143 600 3 façades Vendu
144 570 3 façades Vendu  
145 535 3 façades Vendu  
146 380 3 façades Vendu  
147 260 2 façades Vendu  
148 325 3 façades Vendu  
149 300 3 façades Vendu  
150 220 2 façades Vendu  
151 300 3 façades Vendu  

Pages : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]



S.A. des Charbonnages de Gosson-Kessales - 39, rue Joseph Dejardin - 4460 Grâce-Hollogne - Tél: +32 4 246 91 02 - Fax: +32 4 263 19 02 - e-mail: info@gosson.be
2009 © Gosson Kessales - Mentions légales - Vie privée - Contacter le Webmaster